| 地區 | 球場 | 類別 | 參考行情(萬元) | 過戶費 | 年/季費(元) |
| 台中、彰化、南投 | 豐原 | 個人 | 400 | 1.1萬 | 一 |
| 台中、彰化、南投 | 清泉崗 | 個人 | 350 | 6.6萬 | 年費3300元 |
| 台中、彰化、南投 | 興農 | K級 | 結束營業 | 15萬 | 一 |
| 台中、彰化、南投 | 興農 | O C級 | 結束營業 | 15萬 | 一 |
| 台中、彰化、南投 | 台中國際 | 股東個人 | 565-570 | 2萬 | 一 |
| 台中、彰化、南投 | 霧峰 | 個人 | 182-187 | 8萬 | |
| 台中、彰化、南投 | 台豐 | 股東個人 | 340 | 88.2萬 | 一 |
| 台中、彰化、南投 | 台豐 | 撃球個人 | 270-275 | 88.2萬 | 一 |
| 台中、彰化、南投 | 彰化 | 股東個人 | 690-700 | 4萬 | 一 |
| 台中、彰化、南投 | 南峰 | 個人 | 455-460 | 10萬 | 一 |
| 台中、彰化、南投 | 松柏嶺 | 股東個人 | 290-295 | 5萬 | 一 |
| 新北市地區 | 北海 | 個人 | 81-84 | 12萬 | 年:5000 |
| 新北市地區 | 濱海 | 個人 | 64-66 | 8萬 | 一 |
| 新北市地區 | 台灣(老淡水) | 個人 | 785-800 | 35萬 | 年:13000 |
| 新北市地區 | 台灣(老淡水) | 眷屬 | 940-950 | 45萬 | 年:26000 |
| 新北市地區 | 大屯 | 股東個人 | 355-357 | 5.75萬 | 一 |
| 新北市地區 | 大屯 | 眷屬 | 440 | 8.625萬 | 一 |
| 新北市地區 | 新淡水 | 個人 | 暫停過戶 | 12萬 | 季1,244 |
| 新北市地區 | 林口 | 股東個人 | 1670-1680 | 20萬 | 一 |
| 新北市地區 | 八里國際 | 個人 | 190 | 20萬 | 一 |
| 新北市地區 | 美麗華 | 個人 | 1200 | 140萬 | 一 |
| 新北市地區 | 幸福 | 個人 | 220-225 | 20萬 | 一 |
| 新北市地區 | 東華 | 尊榮個人 | 700 | 20萬 | 一 |
| 桃園地區 | 台北 | 個人 | 383-386 | 5.75萬 | 一 |
| 桃園地區 | 統帥 | 眷屬 | 52-55 | 8萬 | 年:6000 |
| 桃園地區 | 統帥 | 團體 | 詢價 | @15萬 | 年:4800 |
| 桃園地區 | 統帥 | 個人 | 33-35 | 8萬 | 年:4800 |
| 桃園地區 | 長庚 | 眷屬 | 930 | 40萬 | 一 |
| 桃園地區 | 長庚 | 個人 | 640-650 | 30萬 | 一 |
| 桃園地區 | 東方 | 個人 | 1700-1720 | 200萬 | 一 |
| 桃園地區 | 東方 | 眷屬 | 2200 | 300萬 | 一 |
| 桃園地區 | 第一 | 眷屬(股東) | 490-505 | 35萬 | 一 |
| 桃園地區 | 第一 | 股東個人 | 325-327 | 35萬 | 一 |
| 桃園地區 | 永漢 | 個人 | 880 | 115萬 | 年:11200 |
| 桃園地區 | 大溪 | 股東個人 | 詢價 | 50萬 | 季:3000 |
| 桃園地區 | 桃園 | 個人 | 220-225 | 23萬 | 年:3,600 |
| 桃園地區 | 桃園 | 團體 | 220-225 | 23萬 | 年:3,600 |
| 桃園地區 | 龍潭 | 個人 | 500 | 60萬 | 年 : 4 ,800 |
| 桃園地區 | 藍鷹 | 眷屬 | 暫停過戶 | 20萬 | 季:1,200 |
| 桃園地區 | 揚昇 | 個人 | 350 | 165萬 | 季:3,000 |
| 桃園地區 | 楊梅 | 個人 | 280-285 | 25萬 | 一 |
| 新竹、苗栗 | 再興 | 個人 | 620-625 | 16萬 | 一 |
| 新竹、苗栗 | 新豐 | 股東個人 | 830 | 20萬 | 一 |
| 新竹、苗栗 | 東方日星 | 平日團體 | 暫停過戶 | 50萬 | 一 |
| 新竹、苗栗 | 東方日星 | 個人 | 暫停過戶 | 10萬 | 一 |
| 新竹、苗栗 | 東方日星 | 正式團體 | 暫停過戶 | 50萬 | 一 |
| 新竹、苗栗 | 立益 | 個人 | 270 | 20萬 | |
| 新竹、苗栗 | 旭陽 | 個人 | 360-365 | 20萬 | 年12000 |
| 新竹、苗栗 | 老爺關西 | 個人 | 詢價 | 15萬 | 一 |
| 新竹、苗栗 | 山溪地 | 眷屬 | 375 | 15萬 | 一 |
| 新竹、苗栗 | 山溪地 | 個人 | 200-205 | 10萬 | 一 |
| 新竹、苗栗 | 皇家 | 個人 | 40-42 | 8萬 | 一 |
| 新竹、苗栗 | 全國 | 個人 | 295-300 | 18萬 | 一 |
| 嘉義、台南、高雄、屏東 | 棕梠湖 | 個人 | 詢價 | 12萬 | 一 |
| 嘉義、台南、高雄、屏東 | 嘉光 | 股東個人 | 6 | 2萬 | |
| 嘉義、台南、高雄、屏東 | 斑芝花(永安) | 個人 | 42 | 1萬 | 一 |
| 嘉義、台南、高雄、屏東 | 嘉南 | 個人 | 380-385 | 11萬 | 一 |
| 嘉義、台南、高雄、屏東 | 南寶 | 個人 | 290-300 | 10萬 | 一 |
| 嘉義、台南、高雄、屏東 | 新化 | 個人 | 460 | 20萬 | 一 |
| 嘉義、台南、高雄、屏東 | 南一 | 個人 | 660-680 | 30萬 | 一 |
| 嘉義、台南、高雄、屏東 | 大崗山 | 個人 | 405-410 | 20萬 | 一 |
| 嘉義、台南、高雄、屏東 | 信誼 | 個人 | 610-615 | 20萬 | 一 |
| 嘉義、台南、高雄、屏東 | 觀音山 | 個人 | 350 | 20萬 | 季:1200 |
| 花東地區 | 礁溪 | 個人 | 245 | 15萬 | 一 |
| 花東地區 | 花蓮 | 個人(永久) | 45 | 5萬 | 10000 |
↑ 返回地區選單